KX	擾˗ʕ␳W	KX̂	aq	OtuCh	JeS
@Eؐ Low-EOwwKX(Low-E2) ˎ擾^		0.39	0.24	0.09	ؐE Oww	3
@Eؐ Low-EOwwKX(Low-E2) ˎՕ^		0.24	0.16	0.06	ؐE Oww	3
@Eؐ Low-EOwwKX ˎ擾^		0.42	0.27	0.1	ؐE Oww	3
@Eؐ Low-EOwwKX ˎՕ^		0.27	0.18	0.07	ؐE Oww	3
@Eؐ OwwKX		0.52	0.27	0.13	ؐE Oww	3
@Eؐ Low-EwwKX ˎ擾^		0.46	0.27	0.11	ؐE ww	2
@Eؐ Low-EwwKX ˎՕ^		0.29	0.19	0.08	ؐE ww	2
@Eؐ wwKX		0.57	0.27	0.12	ؐE ww	2
@Eؐ PKX2		0.57	0.27	0.12	ؐE ww	2
@Eؐ PKX		0.63	0.27	0.14	ؐE Pw	1
@Ȇ Low-EOwwKX(Low-E2) ˎ擾^		0.43	0.27	0.1	Ȇ Oww	3
@Ȇ Low-EOwwKX(Low-E2) ˎՕ^		0.26	0.18	0.06	Ȇ Oww	3
@Ȇ Low-EOwwKX ˎ擾^		0.47	0.3	0.11	Ȇ Oww	3
@Ȇ Low-EOwwKX ˎՕ^		0.3	0.2	0.08	Ȇ Oww	3
@Ȇ OwwKX		0.58	0.3	0.14	Ȇ Oww	3
@Ȇ Low-EwwKX ˎ擾^		0.51	0.3	0.12	Ȇ ww	2
@Ȇ Low-EwwKX ˎՕ^		0.32	0.21	0.09	Ȇ ww	2
@Ȇ wwKX		0.63	0.3	0.14	Ȇ ww	2
@Ȇ PKX2		0.63	0.3	0.14	Ȇ P	2
@Ȇ PKX		0.7	0.3	0.15	܂ތ Pw	1
