ޗ	Mї
@Eؐ Ow(13mmȏ)Low-E2+KX	1.6	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(10`13mm)Low-E2+KX	1.7	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(7`10mm)Low-E2+KX	1.9	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(7mm)Low-E2+KX	2.15	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(13mmȏ)Low-E2	1.7	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(9`13mm)Low-E2	1.9	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(7`9mm)Low-E2	2.15	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(7mm)Low-E2	2.33	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(10mmȏ)Low-E+KX	1.9	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(10mm)Low-E+KX	2.15	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(13mmȏ)Low-E	1.9	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(9`13mm)Low-E	2.15	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(7`9mm)Low-E	2.33	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(7mm)Low-E	2.91	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(12mmȏ)	2.33	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ Ow(12mm)	2.91	Eؐ Ow	0			0	0	0
@Eؐ w(10mmȏ)Low-E+KX	2.15	Eؐ w	0			0	0	0
@Eؐ w(8`10mm)Low-E+KX	2.33	Eؐ w	0			0	0	0
@Eؐ w(8mm)Low-E+KX	2.91	Eؐ w	0			0	0	0
@Eؐ w(14mmȏ)Low-E	2.15	Eؐ w	0			0	0	0
@Eؐ w(11`14mm)Low-E	2.33	Eؐ w	0			0	0	0
@Eؐ w(11mm)Low-E	2.91	Eؐ w	0			0	0	0
@Eؐ w(13mmȏ)	2.91	Eؐ w	0			0	0	0
@Eؐ w(13mm)	3.49	Eؐ w	0			0	0	0
@Eؐ P	6.51	Eؐ	0			0	0	0
@ޗ Ow(12mmȏ)Low-E2+KX	1.9	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(8`12mm)Low-E2+KX	2.15	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(8mm)Low-E2+KX	2.33	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(16mmȏ)Low-E2	1.9	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(10`16mm)Low-E2	2.15	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(8`10mm)Low-E2	2.33	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(8mm)Low-E2	2.91	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(12mmȏ)Low-E+KX	2.15	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(9`12mm)Low-E+KX	2.33	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(9mm)Low-E+KX	2.91	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(16mmȏ)Low-E	2.15	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(12`16mm)Low-E	2.33	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(12mm)Low-E	2.91	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(7mmȏ)	2.91	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ Ow(7mm)	3.49	ޗ Ow	0			0	0	0
@ޗ w(14mmȏ)Low-E+KX	2.33	ޗ w	0			0	0	0
@ޗ w(14mm)Low-E+KX	2.91	ޗ w	0			0	0	0
@ޗ w(9mmȏ)Low-E	2.91	ޗ w	0			0	0	0
@ޗ w(9mm)Low-E	3.49	ޗ w	0			0	0	0
@ޗ w(11mmȏ)	3.49	ޗ w	0			0	0	0
@ޗ w(11mm)	4.07	ޗ w	0			0	0	0
@ޗ P	6.51	ޗ	0			0	0	0
@Ȇ w(10mmȏ)Low-E+KX	2.91	Ȇ MՒf\	0			0	0	0
@Ȇ w(10mm)Low-E+KX	3.49	Ȇ MՒf\	0			0	0	0
@Ȇ w(14mm)Low-E	2.91	Ȇ MՒf\	0			0	0	0
@Ȇ w(7`14mm)Low-E	3.49	Ȇ MՒf\	0			0	0	0
@Ȇ w(7mm)Low-E	4.07	Ȇ MՒf\	0			0	0	0
@Ȇ w(8mmȏ)	4.07	Ȇ	0			0	0	0
@Ȇ w(8mm)	4.65	Ȇ MՒf\	0			0	0	0
@Ȇ P	6.51	Ȇ MՒf\	0			0	0	0
